Resultatet är klart. Vann Du?
| 12 RÄTT | Kenneth Axelsson | 1:a pris |
| Stig Hillström | 2:a pris | |
| 11 RÄTT | Anders Holgersson | 3:e pris |
| Pernilla Nilsson | ||
| Johanna Axelsson | ||
| Per Widström | ||
| 10 RÄTT | Claes-Göran Andersson | |
| Christoffer Gustafsson | ||
| Alva Holgersson | ||
| Ulf Ojala | ||
| Anders Holgersson | ||
| Per Anders Almén | ||
| Mats-Inge Johansson | ||
| Henrik Andersson | ||
| Bo Andersson | ||
| Kent Brolin | ||
| Sören Björk | ||
| Peter Johansson |
Skiljefrågan: 6242 st.
Publicerades 2018-01-03
